投资项目代码 | 2405-440100-04-01-212184 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 永星路(花都大道-永联路)工程 | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 永星路(花都大道-永联路)工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 永星路(花都大道-永联路)工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 永星路(花都大道-永联路)工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月4日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
中交第四航务工程局有限公司 | 914401011904321294 | 1 | 6368.628189(万元) | 一次验收合格,分部工程验收合格率100%,项目所涉及的政府专项验收全部通过,单位工程一次竣工验收合格。 | 施工总工期:365日历天。计划2025年9月15日开工,2026年9月15前竣工。 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 龙金 | 资质资格:一级注册建造师(市政公用工程)/粤1442019202002010 业绩:详见投标文件公开。 | ||||||||||||||||
广州市市政工程机械施工有限公司 | 91440101726804550E | 2 | 6323.583 |
文章推荐: